北京污水处理项目进展
地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |||||||
总规模 | 近期 | ||||||||||||
北京 | ********厂 | 6.0 | 6.0 | 新建 | 10000 | 特许经营BOT项目(结算审核、决算编制)中标公告 | 2019-2-21 | ||||||
北京 | ********厂 | 19.0 | 5.0 | 新建 | 47224.3 | (京周公路段中、污水管线)围墙砌筑施工第一标段中标 | 完成追踪 | ||||||
北京 | ********(净水厂) | 50.0 | 50.0 | 新建 | 355500.21 | 厂区及构筑物工艺管道、设备安装工程中标公告 | 2019-2-13 | ||||||
北京 | ********污水处理厂(一期)提标改扩建工程 | 6.0 | 2.0 | 改扩建 | 10388 | 第二标段(施工)招标 | 2019-2-11 | ||||||
北京 | ********(净水厂)工程 | 20.0 | 20.0 | 新建 | 70311.26 | 输水管线过永引渠工程专业招标公告 | 2019-1-25 | ||||||
您还没有登录,无法获取完整数据列表...... | |||||||||||||
上一页 下一页 |