地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
广东 | ****国热带花园生活污水处理站工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 环评阶段,设计未做 | 2016-2-17 |
广西 | ****污水处理厂扩建(改造)工程 | 3.5 | 3.5 | 扩建 | 6488.73 | 环评阶段(工程单位确定) | 2016-1-27 |
新疆 | ****业园污水处理站 | 0.5 | 0.5 | 新建 | 3754.05 | 环评阶段,后期会采用BOT模式 | 2016-1-21 |
浙江 | ****桥镇污水处理厂提标工程 | 1.5 | 1.5 | 升级改造 | 500 | 环境影响报告表获批 | 2016-1-18 |
海南 | ****文烟堆水产养殖产业园区污水处理工程首期工程 | 20.0 | --- | 新建 | 20000 | 环评阶段,设计未做 | 2016-1-18 |
湖南 | ****瓜山水库引水(净水厂)工程 | 7.9 | 7.9 | 新建 | 32570.7 | 可研、环评审批阶段 | 2016-1-11 |
山东 | ****铺镇污水处理厂 | 4.0 | 4.0 | 新建 | 37300 | 环评阶段 | 2015-12-21 |
安徽 | ****州区水东镇污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | 1600 | 环评,环保工程单位确定 | 2015-12-2 |
河南 | ****石龙区产业集聚区污水处理厂一期 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 12082.56 | 环评阶段,工程会招标 | 2015-11-30 |
山西 | ****景名胜区供水(净水厂)工程 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段,设计未做 | 2015-11-27 |
黑龙江 | ****东部再生资源回收利用产业园区污水处理厂及再生水厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评规划阶段 | 2015-11-19 |
新疆 | ****二污水处理厂建设项目 | 0.3 | 0.3 | 新建 | 2000 | 环评阶段,计划采用BOT模式建设 | 2015-11-19 |
甘肃 | ****经济开发区成县园区红川片区污水处理厂工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 4994.9 | 可研、环评阶段,设计未做 | 2015-11-17 |
新疆 | ****里木镇基础设施建设排水工程(污水处理厂) | 0.2 | 0.1 | 新建 | 764.23 | 环评阶段 | 2015-11-16 |
四川 | ****川区明星供水工程(净水厂) | 0.8 | 0.8 | 新建 | 3576 | 环评 | 2015-11-11 |
新疆 | ****污水处理厂污泥处置工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 4945.57 | 环评阶段,设计已完成,计划2016年工程招标 | 2015-11-2 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]下一页 后10页→】 直接到第 页 |