地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
重庆 | ****镇自来水供水站(净水厂)工程 | 0.3 | 0.3 | 新建 | 500 | 环评、初步设计阶段,施工图设计未做 | 2014-12-12 |
四川 | ****国富硒食品(药品)工业园污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段,尚未启动污水处理工程 | 2014-12-11 |
江苏 | ****空产业园污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-12-6 |
湖北 | ****龙潭旅游区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段,尚未启动污水处理工程 | 2014-12-5 |
四川 | ****业集中区成佳工业园污水处理厂(一期)项目 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-11-7 |
重庆 | ****羊镇惠民社区大湾供水(净水)工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | --- | 工程招标 | 2014-11-4 |
山东 | ****水处理厂COD及氨氮提标改造工程 | 20.0 | 20.0 | 升级改造 | 8751.05 | 立项、环评阶段 | 2014-11-3 |
广东 | ****厦污水处理厂一期工程 | 15.0 | 15.0 | 新建 | 98263.21 | 环评阶段 | 2014-10-31 |
吉林 | ****农垦管理区污水处理厂 | 6.0 | 4.0 | 新建 | 20000 | 立项、环评阶段(拟采用BOT模式建设) | 2014-10-27 |
贵州 | ****机生态型工业园区管委会彰教产业园污水处理厂 | 0.6 | 0.6 | 新建 | 4500 | 环评、设计阶段 | 2014-10-21 |
四川 | ****亭县玉龙镇污水处理厂 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 1922.1 | 可研、环评阶段 | 2014-10-14 |
福建 | ****村生活污水处理工程 | 3.2 | 3.2 | 新建 | --- | 环评、施工图设计阶段 | 2014-10-13 |
四川 | ****天工业园仇坝污水处理站 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-10-11 |
四川 | ****经济开发区七盘关污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-10-11 |
河南 | ****村污水处理厂 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 850 | 环评阶段 | 2014-10-9 |
河南 | ****区供水(净水厂)工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 9800.032 | 环评阶段 | 2014-10-8 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |