地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
山西 | ****道镇污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 8980.84 | 环评阶段,尚未立项 | 2014-10-8 |
江苏 | ****江区顺达环保资源循环利用科技有限公司建设年产干化污泥20000吨项目 | --- | --- | 新建 | 260 | 环评阶段 | 2014-9-29 |
山东 | ****技术产业园区污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-9-26 |
山东 | ****源大街污水处理站 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 4500 | 可行性研究报告招标 | 2014-9-26 |
山西 | ****循环经济开发区污水处理厂 | 7.0 | 7.0 | 新建 | --- | 环评阶段,尚未启动污水处理厂工程 | 2014-9-25 |
山东 | ****王镇污水处理厂工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 4089.86 | 环评阶段,拟采用BOT模式建设 | 2014-9-18 |
广东 | ****技术院校迁建项目污水处理厂 | 15.0 | 7.0 | 新建 | 38600 | 环评阶段(拟采用EPC总包模式) | 2014-9-16 |
新疆 | ****特贝希乡饮水安全改扩建工程(消毒间) | --- | --- | 正在获取 | 991.79 | 初步设计获批 | 2014-9-15 |
福建 | ****塔镇碧桂园水厂(净水厂) | 3.0 | 3.0 | 新建 | 3500 | 可研、环评阶段 | 2014-9-11 |
广西 | ****谷国际旅游度假区一期启动区南晓污水处理厂 | 4.0 | 1.5 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-9-9 |
四川 | ****灜工业园区工业污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | 6027.09 | 环评阶段,尚未立项 | 2014-9-5 |
安徽 | ****云山镇岩脚行政村塘头中心村污水处理站 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 161.14 | 环评、设计阶段 | 2014-9-5 |
西藏 | ****旅游小镇污水处理厂 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 2000 | 施工招标 | 2014-9-2 |
广东 | ****新区太和镇第二水厂(净水厂)扩建工程 | 10.0 | 10.0 | 扩建 | 17971.15 | 可研、环评阶段 | 2014-9-1 |
新疆 | ****排水(污水处理厂)改扩建及污水回用工程 | 8.0 | 6.0 | 正在获取 | 17631.72 | 环评、设计阶段,计划2015年2月中旬开始工程招投标 | 2014-8-29 |
山东 | ****庄循环经济示范区机械化工产业园污水处理厂 | 10.0 | 10.0 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2014-8-27 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |