地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
四川 | ****处理厂二厂一期工程 | 1.0 | 0.5 | 新建 | 7231.76 | 环评审批、设计阶段 | 2014-6-11 |
湖北 | ****开发区金平工业园污水水处理厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-6-5 |
北京 | ****村镇北流村生活污水处理工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 907.23 | 立项、环评同时进行 | 2014-5-30 |
广西 | ****北区供水(净水厂)工程 | 6.0 | 2.8 | 新建 | 10000 | 可研、环评、设计阶段 | 2014-5-16 |
广东 | ****工业污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-5-12 |
安徽 | ****开发区污水处理厂技术改造工程 | 2.0 | 2.0 | 升级改造 | --- | 可研、环评、设计阶段 | 2014-5-9 |
福建 | ****江西片区污水处理厂 | 3.0 | 1.5 | 新建 | 11500 | 环评阶段 | 2014-5-8 |
重庆 | ****新区污水处理厂一期工程 | 2.0 | 1.0 | 新建 | 15137 | 环评、可研阶段 | 2014-5-7 |
云南 | ****洱镇污水处理厂 | 0.3 | 0.2 | 新建 | 3020.07 | 环评审批阶段 | 2014-4-28 |
河北 | ****港工业园污水处理厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | --- | 环境影响评价报告编制及评估二次招标 | 2014-4-25 |
黑龙江 | ****桥经济开发区净水厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-4-24 |
黑龙江 | ****桥经济开发区污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-4-24 |
湖北 | ****西北污水处理厂改扩建工程 | --- | --- | 正在获取 | --- | 项目建议书、安全预评价、环评及可研编制(含评审费)二次招标 | 2014-4-11 |
贵州 | ****技术产业开发区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-4-10 |
江苏 | ****纺织行业循环经济示范区污水处理厂 | 10.0 | 10.0 | 新建 | --- | 规划、环评阶段 | 2014-4-8 |
新疆 | ****污水处理厂中水回用工程 | 6.0 | 3.0 | 新建 | 10977.18 | 环评等前期阶段 | 2014-4-3 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |