地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
广西 | ****业园区石龙片区自来水厂(净水厂) | 1.5 | 1.5 | 新建 | 15000 | 环评审批 | 2014-3-26 |
山西 | ****城县美锦生态产业园污水处理厂 | 7.0 | 7.0 | 新建 | 102401 | 环评、设计阶段 | 2014-3-24 |
新疆 | ****三师柳树泉农场神泉产业集聚园区污水处理厂 | 0.7 | 0.7 | 新建 | --- | 环评审批阶段 | 2014-3-20 |
云南 | ****业园区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-3-20 |
甘肃 | ****效农业水利建设工程(净水厂) | 2.7 | 2.7 | 新建 | --- | 环评公示阶段 | 2014-3-17 |
福建 | ****尾镇污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环境影响评价报告书编制招标 | 2014-3-12 |
安徽 | ****工集中区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划、环评阶段 | 2014-3-7 |
内蒙古 | ****黑沙图工业园区污水处理厂深度处理工程 | --- | --- | 新建 | --- | 选址确定,环评阶段 | 2014-3-4 |
山东 | ****饶县大码头新材料工业园污水处理厂 | 5.0 | 2.0 | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-3-3 |
四川 | ****(广安)示范区基础设施建设项目(丹水滩污水处理厂) | 10.0 | 10.0 | 新建 | --- | 可研编制、环评阶段 | 2014-2-28 |
山东 | ****发污水处理厂四期工程 | 5.0 | 5.0 | 扩建 | 9500 | 即将启动建设 | 2014-2-27 |
安徽 | ****桥镇和谐新村污水处理站 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 1050 | 环评阶段 | 2014-2-26 |
江苏 | ****树镇工业集中区规划项目配套污水处理厂 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2014-2-25 |
河北 | ****工业园总体规划(工业园污水处理厂) | --- | --- | 新建 | --- | 环评 | 2014-2-21 |
广东 | ****东新区江东污水处理厂 | 8.0 | 8.0 | 新建 | 34890.96 | 立项、环评阶段 | 2014-2-20 |
福建 | ****地公园污水处理厂工程 | 3.0 | 3.0 | 新建 | 11698.04 | 环评阶段,BOT单位即将招标 | 2014-2-18 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]下一页 后10页→】 直接到第 页 |