地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
河北 | ****店产业园区污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | --- | 环评 | 2013-12-4 |
广西 | ****业园区石龙片区污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 15000 | 环评审批阶段 | 2013-11-29 |
四川 | ****河镇场镇生活污水处理厂 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 764.04 | 环评 | 2013-11-26 |
重庆 | ****区高峰污水处理厂改造工程 | --- | --- | 升级改造 | 2500 | 可研初稿完成,环评同步进行 | 2013-11-22 |
吉林 | ****城区供水(净水厂)工程 | 2.4 | 2.4 | 新建 | 9681.53 | 环评 | 2013-11-21 |
山东 | ****开发区新能源产业园污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评等前期规划阶段 | 2013-11-15 |
广东 | ****水)肇庆广宁产业转移工业园首约片区污水处理厂 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2013-10-22 |
山东 | ****水务有限公司40000m3/d污水处理厂 | 4.0 | 4.0 | 新建 | 25668 | 环评 | 2013-10-16 |
湖北 | ****铁临江工业园规划项目污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划环评阶段 | 2013-10-10 |
安徽 | ****二污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 5327 | 设计、环评阶段(即将工程招标) | 2013-10-8 |
云南 | ****园区山地片区污水处理厂 | 2.0 | 1.0 | 新建 | 8680.12 | 环评阶段 | 2013-9-30 |
新疆 | ****高新区(新市区)北区污水资源化处理工程 | 10.0 | 9.0 | 新建 | --- | 环评阶段,即将设计招标 | 2013-9-25 |
黑龙江 | ****区主体区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 召开工艺及选址专家论证会 | 2013-9-11 |
江苏 | ****产业园(首期控规范围)规划-江海污水处理厂 | 2.0 | 0.5 | 新建 | --- | 园区环评阶段 | 2013-9-10 |
黑龙江 | ****暑城供水(净水厂)工程 | 2.2 | 2.2 | 新建 | 7344.16 | 环评阶段 | 2013-9-9 |
江苏 | ****园区污水处理厂扩建工程 | 4.5 | 4.5 | 扩建 | 3288 | 环评审批 | 2013-9-9 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [111] [112] [113] [114] [115] 下一页 直接到第 页 |