地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
黑龙江 | ****谊镇第二水源供水(净水厂)工程 | 1.5 | 1.5 | 新建 | --- | 可研、环评 | 2013-9-2 |
江苏 | ****北污水处理厂二期扩建工程 | 10.0 | 10.0 | 扩建 | 38054.8 | 环评阶段 | 2013-8-28 |
辽宁 | ****新区杏树(第一)污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 新建 | 3002 | 环评公示阶段 | 2013-8-21 |
江苏 | ****厂(净水厂) | 30.0 | 20.0 | 新建 | 68535 | 可研编制、环评阶段 | 2013-8-14 |
江苏 | ****滩镇氧化塘污水治理及生态恢复项目 | --- | --- | 新建 | --- | 环评 | 2013-8-13 |
湖南 | ****水镇-大坪镇污水处理工程 | 3.0 | 1.0 | 新建 | 7130.56 | 立项、环评阶段 | 2013-7-30 |
广西 | ****质净化厂 | 35.0 | 35.0 | 新建 | --- | 环评审批阶段 | 2013-7-25 |
广东 | ****业集团发展有限公司新水厂(净水)建设项目 | 30.0 | 30.0 | 新建 | 26405.26 | 环评阶段 | 2013-7-25 |
新疆 | ****、西区污水厂过滤吸附法再生水及干馏污泥制生物碳工程 | 6.0 | 6.0 | 新建 | 10922.56 | 环评阶段 | 2013-7-24 |
河北 | ****化工循环经济园区污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 环评 | 2013-7-23 |
河南 | ****供水改扩建工程(净水厂) | 7.0 | 2.5 | 正在获取 | 7256.48 | 环评审批阶段 | 2013-7-23 |
贵州 | ****部新城开发建设工程污水处理厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | --- | 环评规划阶段 | 2013-7-19 |
四川 | ****市污水处理厂除臭及污泥干化处理工程 | --- | --- | 新建 | 3256.22 | 环评审批 | 2013-7-17 |
黑龙江 | ****水(净水厂)工程 | 3.0 | 3.0 | 新建 | 16097.05 | 环评 | 2013-7-17 |
广东 | ****德围净水厂 | 15.0 | 15.0 | 新建 | 159124.03 | 环评审批 | 2013-7-17 |
新疆 | ****北部污水处理厂扩建工程 | 1.2 | 1.2 | 扩建 | 5995.73 | 环评阶段 | 2013-7-15 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [111] [112] [113] [114] [115] 下一页 直接到第 页 |