地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
贵州 | ****花工业园区总体规划污水处理厂 | --- | --- | 新建 | --- | 规划、环评阶段 | 2013-7-1 |
新疆 | ****物流园区煤化工园污水处理厂 | 1.5 | 0.5 | 新建 | 3767.12 | 环评,设计未做 | 2013-6-27 |
四川 | ****江新区市污水处理厂扩建工程 | 5.0 | 5.0 | 扩建 | --- | 环评阶段 | 2013-6-20 |
安徽 | ****乐乡污水处理厂 | 0.0 | 0.0 | 新建 | --- | 环评文件将出具 | 2013-5-24 |
贵州 | ****部新城水厂(净水厂) | 10.0 | 10.0 | 新建 | 54000 | 环评报批 | 2013-5-21 |
北京 | ****庄污泥处置厂二期工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 30664 | 环评 | 2013-5-8 |
广东 | ****城(朱村)污水处理厂一期厂区工程 | 5.0 | 5.0 | 新建 | 15021.1 | 环评 | 2013-4-26 |
江苏 | ****济区(工业区)规划项目污水处理厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | --- | 环评 | 2013-4-24 |
山东 | ****镇污水处理厂污泥深度处理工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 923.78 | 环评 | 2013-4-19 |
新疆 | ****乡饮水(净水厂)安全工程 | --- | --- | 新建 | 67839.5 | 环评 | 2013-4-19 |
内蒙古 | ****业园区规划项目污水处理厂及中水回用工程 | --- | --- | 新建 | --- | 环评 | 2013-4-18 |
河南 | ****市污泥处理工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 3586.18 | 环评报批 | 2013-4-17 |
贵州 | ****园区(污水处理厂)规划项目 | 5.0 | 5.0 | 新建 | --- | 环评 | 2013-4-7 |
江西 | ****新区污水处理厂技改工程 | 4.0 | 4.0 | 新建 | 2700 | 环评 | 2013-4-7 |
广西 | ****屋新光产业园工业原水输送工程(净水厂) | 3.0 | 3.0 | 新建 | 7033.39 | 环评 | 2013-4-3 |
浙江 | ****污水处理有限公司日处理污水1万吨建设项目 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 2000 | 环评 | 2013-4-2 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [111] [112] [113] [114] [115] 下一页 直接到第 页 |