地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
四川 | ****龙乡污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 487.55 | 环评获批 | 2019-8-13 |
四川 | ****梁乡污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 694.69 | 环评获批 | 2019-8-13 |
四川 | ****溪镇向东集镇污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 278.56 | 环评获批 | 2019-8-13 |
四川 | ****家镇黄坪集镇污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 278.56 | 环评获批 | 2019-8-13 |
四川 | ****家乡污水处理厂建设项目 | --- | --- | 新建 | 683.54 | 环评获批 | 2019-8-13 |
广东 | ****净环保科技有限公司大沙工业园区100t/d污泥处理项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | --- | 环境影响报告表获批 | 2019-8-12 |
贵州 | ****沙县源村镇污水处理工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 1304.24 | 环评阶段 | 2019-8-12 |
贵州 | ****沙县长坝镇污水处理工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 1080.82 | 环评阶段 | 2019-8-12 |
湖北 | ****陂区长轩岭街南污水处理厂工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 1300 | 前期手续阶段 | 2019-8-12 |
湖北 | ****陂区祁家湾街污水处理厂扩建工程 | 0.1 | 0.1 | 扩建 | 1300 | 前期手续阶段 | 2019-8-12 |
四川 | ****如镇白玉集镇污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 573 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****路乡污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 732 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****坝乡污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 998 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****坝乡污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 553 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****梁污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 300 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水厂项目-凤石乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 307.01 | 环评获批 | 2019-8-9 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |