地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水厂项目-南燕乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 429.97 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水厂项目-济渡乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 498.61 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水处理厂项目-开元乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 307.01 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水处理厂项目-柳滩乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 614.02 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水处理厂项目-罗家镇(老场镇)生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 450.08 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水处理厂项目-罗家镇中华(集镇)生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 345.57 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水处理厂项目-石孔乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 593.91 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水厂项目-天成乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 511.94 | 环评获批 | 2019-8-9 |
四川 | ****9个乡镇(集镇)污水厂项目-新园乡生活污水处理厂 | --- | --- | 新建 | 703.54 | 环评获批 | 2019-8-9 |
海南 | ****边乡污水处理工程 | 0.1 | 0.0 | 新建 | 2114.96 | 环境影响报告表获批 | 2019-8-8 |
海南 | ****水处理厂污泥处置项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 962.2 | 环境影响报告表获批 | 2019-8-8 |
海南 | ****田镇污水处理工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 4251.44 | 环境影响报告表获批 | 2019-8-8 |
海南 | ****安乡污水处理工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 1982.82 | 环境影响报告表获批 | 2019-8-8 |
贵州 | ****攻坚城乡供水巩固提升工程遵义市汇川区项目(海龙屯水厂) | 0.1 | 0.1 | 正在获取 | 1170.89 | 环评阶段 | 2019-8-8 |
贵州 | ****攻坚城乡供水巩固提升工程遵义市汇川区项目(松林镇水厂) | 0.2 | 0.2 | 新建 | 1569.53 | 环评阶段 | 2019-8-8 |
贵州 | ****攻坚城乡供水巩固提升工程遵义市汇川区项目(芝麻镇水厂)项目 | 0.1 | 0.1 | 正在获取 | 1647.6 | 监理C2标监理招标 | 2019-8-8 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |