地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
四川 | ****坝乡生活污水处理厂 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 747 | 项目工程招标公告 | 2017-9-26 |
湖南 | ****源县东部新区污水处理厂(近期)建设项目 | 2.0 | 0.5 | 新建 | 3321.74 | 环评阶段 | 2017-9-26 |
江苏 | ****合区雄州污水处理厂二期工程(污水及中水系统) | 6.0 | 6.0 | 新建 | 46076.5 | 勘察阶段 | 2017-9-26 |
江苏 | ****堡乡盛庄村覆盖拉网式农村环境综合整治工程-污水处理设施 | --- | --- | 新建 | 79.83 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-26 |
四川 | ****观镇生活污水处理站项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 176 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-25 |
四川 | ****庙乡生活污水处理站建设项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 180 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-25 |
四川 | ****口乡生活污水处理站建设项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 100 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-25 |
四川 | ****兰镇生活污水处理站项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 178.9 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-25 |
四川 | ****水镇生活污水处理站工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 63.9 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-25 |
四川 | ****马镇生活污水处理站工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 95.7 | 施工招标 | 2017-9-25 |
山东 | ****新城污水处理有限公司30000m3/d污水处理工程一期工程 | 3.0 | 3.0 | 新建 | 7596 | 环评阶段 | 2017-9-21 |
四川 | ****龙镇生活污水处理站 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 195.01 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-21 |
四川 | ****依镇生活污水处理站 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 274.9 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-21 |
四川 | ****碧乡生活污水处理站项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 231 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-21 |
浙江 | ****部新区南片污水厂尾水生态处理工程 | 2.7 | 2.7 | 新建 | 9296 | 初步设计获批 | 2017-9-21 |
新疆 | ****园区污水处理工程 | 1.6 | 0.8 | 新建 | 15891.29 | 环境影响评价文件获批 | 2017-9-21 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |