地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
新疆 | ****柯尔克孜州乌恰县城排水改扩建(污水处理厂)项目 | 1.8 | 1.0 | 新建 | 4384.6 | 环评阶段,计划采用PPP模式建设,后期设计和施工由PPP单位负责 | 2016-8-19 |
江苏 | ****泽县县域污水处理厂污泥处理处置项目 | --- | --- | 新建 | 2000 | 可研、环评阶段,设计未做 | 2016-8-18 |
陕西 | ****仓区县功镇污水处理厂建设项目 | 0.6 | 0.3 | 新建 | --- | 环评阶段,污水与主体工程同步进行,后期采用招投标方式确定施工单位 | 2016-8-17 |
陕西 | ****仓区县功镇供水站项目(净水厂) | 0.8 | 0.8 | 新建 | --- | 环评阶段,污水与主体工程同步进行,后期采用招投标方式确定施工单位 | 2016-8-17 |
湖南 | ****化西河镇安置区污水处理工程(污水处理厂) | 0.2 | 0.2 | 新建 | 938.86 | 环评阶段,尚未确定施工单位,后期采用招投标方式确定 | 2016-8-16 |
湖南 | ****澧县城北区基础设施建设项目(污水处理厂) | --- | --- | 新建 | 43146.91 | 环评、设计阶段,计划年底施工招标 | 2016-8-16 |
内蒙古 | ****盟苏尼特右旗温泉废水深度处理及生活污水处理工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 877.11 | 环评阶段,计划今年年底设计和施工招标 | 2016-8-12 |
云南 | ****家坝镇污水处理厂 | 0.5 | 0.2 | 新建 | 2000 | 环评、PPP(BOT)招标阶段 | 2016-8-10 |
青海 | ****污水处理厂污泥无害化处置和资源化利用工程 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 2000 | 环评阶段,计划今年年底设计、施工招标 | 2016-8-10 |
河北 | ****城污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 项目选址土地征用组卷已完成,可研、环评及地形图测量测绘地形勘探工作正在进行,年内可开工建设 | 2016-8-9 |
安徽 | ****西县黄尾镇特色小城镇建设(供水厂)项目 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 环评阶段 | 2016-8-8 |
四川 | ****屏镇污水处理厂 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 785.93 | 环境影响报告表获批 | 2016-8-5 |
辽宁 | ****兴区汤池镇城镇污水处理项目西区污水处理厂工程 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 可研、环评阶段,设计未做 | 2016-8-5 |
辽宁 | ****兴区汤池镇城镇污水处理项目东区污水处理厂工程 | 0.8 | 0.8 | 新建 | --- | 可研、环评阶段,设计未做 | 2016-8-5 |
云南 | ****关边境经济合作区达号片区污水处理厂建设项目 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 环评阶段,设计未做;后期会采用招投标方式确定污水工程单位 | 2016-8-3 |
安徽 | ****子岭镇汪家冲村污水处理厂及配套设施建设项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | 150 | 环评阶段,计划2016年9月中旬施工招标 | 2016-7-29 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |