地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
甘肃 | ****区生活污水处理厂 | 0.8 | 0.6 | 新建 | 4560 | 进出水在线监测室及危险废物暂存贮间建设工程中标 | 完成追踪 2024-5-13 |
四川 | ****三污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 10469.76 | 水处理药剂供应商采购更正公告 | 完成追踪 2024-5-11 |
河北 | ****水处理厂 | 3.0 | 3.0 | 新建 | 6752 | 委托运营中标 | 完成追踪 2024-5-11 |
湖北 | ****市污水处理厂 | 5.0 | 5.0 | 新建 | 6750 | TOT项目社会资本遴选咨询服务机构中标 | 完成追踪 2024-5-10 |
海南 | ****兴岛污水处理厂 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 7800 | 委托运营管理项目更正公告 | 完成追踪 2024-5-10 |
安徽 | ****023年农村人居环境整治(生活污水处理)项目 | 0.0 | 0.0 | 新建 | --- | 运营维护服务招标 | 完成追踪 2024-5-10 |
浙江 | ****都区碧湖污水处理厂 | 3.0 | 1.0 | 新建 | 3250 | 在线检测设备升级改造采购项目(第二次)更正公告 | 完成追踪 2024-5-10 |
江苏 | ****墅堰污水处理厂 | 5.0 | 5.0 | 新建 | --- | 专用设备配件采购招标 | 完成追踪 2024-5-9 |
四川 | ****龙县城市生活污水处理工程 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 2747 | 污染源自动在线监测系统运行维护费中标 | 完成追踪 2024-5-9 |
河北 | ****城污水处理厂一期工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | --- | 委托运营服务项目中标 | 完成追踪 2024-5-9 |
吉林 | ****华镇污水处理站 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 委托运营招标 | 完成追踪 2024-5-9 |
吉林 | ****昭镇污水处理站 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 委托运营招标 | 完成追踪 2024-5-9 |
吉林 | ****海乡污水处理站建设项目 | 0.1 | 0.1 | 新建 | 436.6532 | 委托运营招标 | 完成追踪 2024-5-9 |
吉林 | ****隆山镇污水处理站 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 委托运营招标 | 完成追踪 2024-5-9 |
重庆 | ****北区兴隆镇徐堡污水处理厂 | 3.0 | 1.0 | 新建 | 11736.81 | 造价全过程控制中标 | 完成追踪 2024-5-9 |
江西 | ****脑镇城西工业园污水处理厂建设项目 | --- | --- | 新建 | 900 | 运营在线检验检测服务中标 | 完成追踪 2024-5-8 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]下一页 后10页→】 直接到第 页 |