地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
新疆 | ****生活污水处理厂一期工程 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 1800 | 竣工 | 完成追踪 2011-11-18 |
新疆 | ****业区东工业园污水处理厂 | 4.5 | 4.5 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2011-11-8 |
江苏 | ****江污水处理二期工程 | 4.0 | 4.0 | 新建 | 37257.7 | 竣工 | 完成追踪 2011-10-31 |
山东 | ****污水处理厂升级改造项目 | 10.0 | 5.0 | 升级改造 | --- | 竣工 | 完成追踪 2011-10-18 |
甘肃 | ****水处理厂升级改造工程 | 1.0 | 0.3 | 升级改造 | 1347 | 竣工 | 完成追踪 2011-10-11 |
山东 | ****岛污水处理厂续建工程 | 2.0 | 2.0 | 扩建 | 1300 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-27 |
云南 | ****水处理厂二期工程 | 0.5 | 0.5 | 扩建 | 3262 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-26 |
内蒙古 | ****市利环污水处理厂污水再生回用工程 | 4.0 | 2.0 | 新建 | 3636 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-22 |
辽宁 | ****堆镇污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 4000 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-21 |
山东 | ****水处理厂升级改造工程 | --- | --- | 升级改造 | 645 | 安装工程中标 | 完成追踪 2011-9-21 |
江西 | ****埠产业区污水处理厂一期工程 | 0.5 | 0.5 | 新建 | 3600 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-16 |
云南 | ****市污水处理厂 | 2.0 | 1.0 | 新建 | 8114.8 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-15 |
江西 | ****加工区污水处理厂改扩建工程 | 2.0 | 2.0 | 正在获取 | 3600 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-8 |
广东 | ****水处理厂 | 5.0 | 2.0 | 新建 | 3000 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-6 |
广东 | ****水处理厂 | 1.0 | 0.5 | 新建 | 1507.39 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-6 |
江苏 | ****南城污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 6300 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-6 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |