地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
重庆 | ****园临时污水处理厂 | 0.3 | 0.3 | 新建 | 4100 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-6 |
新疆 | ****污水处理厂工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 3935.33 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-5 |
海南 | ****水处理厂(2011) | 1.5 | 1.0 | 新建 | 4261 | 竣工 | 完成追踪 2011-9-2 |
黑龙江 | ****心城区污水处理厂一期工程 | 1.5 | 1.5 | 新建 | 8140 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-30 |
湖北 | ****山污水处理厂 | 0.2 | 0.2 | 新建 | 672.37 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-29 |
浙江 | ****桥镇污水处理厂 | 1.5 | 1.5 | 新建 | 3800 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-26 |
山东 | ****庄镇污水处理厂 | 0.7 | 0.7 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2011-8-26 |
四川 | ****溪区城市生活污水处理厂 | 1.5 | 0.8 | 新建 | 7087 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-25 |
新疆 | ****工业园区印染污水处理及再生利用工程二期 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 5675 | 投入运行 | 完成追踪 2011-8-25 |
山东 | ****处理厂三期扩建工程 | 3.0 | 3.0 | 扩建 | 3200 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-24 |
云南 | ****污水处理厂二期工程 | 4.0 | 4.0 | 新建 | 7000 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-24 |
辽宁 | ****区污水处理二厂升级改造工程 | 8.0 | 8.0 | 升级改造 | 10000 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-19 |
山西 | ****发区污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 8500 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-19 |
广东 | ****口镇污水处理厂 | 2.2 | 1.1 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2011-8-17 |
天津 | ****区西区污水处理厂扩建工程 | 3.8 | 3.8 | 扩建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2011-8-16 |
湖北 | ****市污水综合治理一期工程 | 3.0 | 1.5 | 新建 | 7492.66 | 竣工 | 完成追踪 2011-8-15 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |