地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
广东 | ****处理厂一期工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 14000 | 竣工 | 完成追踪 2011-1-7 |
云南 | ****水处理厂一期工程 | 1.0 | 0.5 | 新建 | 5376.96 | 竣工 | 完成追踪 2011-1-6 |
云南 | ****水处理厂改扩建 | 2.5 | 2.5 | 正在获取 | 15200 | 竣工 | 完成追踪 2011-1-5 |
河北 | ****处理厂二期工程 | 3.0 | 3.0 | 新建 | 11780 | 竣工 | 完成追踪 2011-1-5 |
四川 | ****水处理厂改扩建工程 | 6.0 | 6.0 | 正在获取 | 11500 | 竣工 | 完成追踪 2011-1-4 |
云南 | ****市污水处理厂 | 1.2 | 0.6 | 新建 | 5040 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-31 |
广东 | ****北污水处理厂 | 8.0 | 8.0 | 新建 | 30482 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-30 |
江苏 | ****水处理厂二期扩建 | 4.0 | 4.0 | 扩建 | 3590 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-30 |
四川 | ****镇污水处理厂 | 2.0 | 1.0 | 新建 | 5623.51 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-30 |
湖北 | ****污水处理厂二期工程 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-12-29 |
浙江 | ****埠镇污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-12-28 |
内蒙古 | ****义城区污水再生水利用工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 2200 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-28 |
四川 | ****市污水处理厂 | 0.5 | 0.5 | 新建 | 3250 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-28 |
浙江 | ****头镇污水处理厂 | 1.0 | 1.0 | 新建 | 3625 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-24 |
江苏 | ****郊污水处理厂 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 7000 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-23 |
湖北 | ****城污水处理厂一期 | 18.0 | 4.5 | 新建 | 27000 | 竣工 | 完成追踪 2010-12-21 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |