地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
江苏 | ****集中区污水处理厂改造工程 | 0.5 | 0.5 | 升级改造 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-22 |
山东 | ****开发区污水处理厂改造工程 | 8.0 | 8.0 | 升级改造 | 2762 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-20 |
黑龙江 | ****市污水处理及再生水利用工程 | 5.0 | 5.0 | 新建 | 18300 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-20 |
天津 | ****沽区中水回用工程 | 2.3 | 2.3 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-19 |
黑龙江 | ****水治理工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 11000 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-18 |
陕西 | ****城污水处理厂 | 1.0 | 0.5 | 新建 | 6148 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-18 |
辽宁 | ****山乡污水处理厂工程 | 0.3 | 0.3 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-14 |
四川 | ****水处理厂 | 0.7 | 0.7 | 新建 | 1700 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-14 |
黑龙江 | ****水处理厂 | 2.0 | 1.3 | 新建 | 6285.45 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-13 |
湖南 | ****市污水处理厂 | 2.0 | 1.0 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-12 |
浙江 | ****同镇污水处理厂一期工程 | --- | --- | 新建 | 745.5046 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-11 |
福建 | ****污水处理厂二期工程 | 2.0 | 2.0 | 新建 | 2589 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-11 |
湖北 | ****金山污水处理厂 | 2.5 | 2.5 | 新建 | 15000 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-11 |
重庆 | ****安镇污水处理工程 | 0.1 | 0.1 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-11 |
江苏 | ****垛污水处理厂 | 0.2 | 0.2 | 新建 | --- | 竣工 | 完成追踪 2010-10-9 |
云南 | ****水处理厂 | 1.6 | 0.8 | 新建 | 3775 | 竣工 | 完成追踪 2010-10-9 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |