地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
河南 | ****活垃圾无害化处理场综合整治工程 | --- | --- | 新建 | 69.32 | 初步设计等服务项目中标 | 2023-9-7 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十六) | --- | --- | 新建 | 396.4 | (项目二十六)勘察服务中选 | 2023-9-6 |
广东 | ****正置业有限公司大虎六队污水治理工程 | --- | --- | 新建 | 145 | 预算编制服务中标 | 2023-9-4 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目三十五) | --- | --- | 新建 | 278.4 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十五) | --- | --- | 新建 | 367.08 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目三十三) | --- | --- | 新建 | 334.59 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目十八) | --- | --- | 新建 | 315.3 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目三十一) | --- | --- | 新建 | 275.39 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十一) | --- | --- | 新建 | 259.19 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目十九) | --- | --- | 新建 | 238.37 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十四) | --- | --- | 新建 | 133.88 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十七) | --- | --- | 新建 | 352.72 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十八) | --- | --- | 新建 | 149.07 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
广东 | ****街道接源村农村生活污水治理工程(项目三十二) | --- | --- | 新建 | 238.33 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
海南 | ****业农村局海水池塘养殖尾水集中治理工程 | --- | --- | 新建 | --- | 设计中标候选 | 2023-8-29 |
广东 | ****众街道接源村农村生活污水治理工程(项目二十三) | --- | --- | 新建 | 279.57 | 勘察招标 | 2023-8-29 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
【←前10页 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |