地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程43区工程 | --- | --- | 新建 | 192.84 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程31区工程 | --- | --- | 新建 | 186.56 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程1区工程 | --- | --- | 新建 | 172.77 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程8区工程 | --- | --- | 新建 | 186.01 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程33区工程 | --- | --- | 新建 | 194.18 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程3区工程 | --- | --- | 新建 | 166.72 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程16区工程 | --- | --- | 新建 | 197.43 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程28区工程 | --- | --- | 新建 | 169.38 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程44区工程 | --- | --- | 新建 | 178.17 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程24区工程 | --- | --- | 新建 | 206.52 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程9区工程 | --- | --- | 新建 | 209.56 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程19区工程 | --- | --- | 新建 | 192.12 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程2区工程 | --- | --- | 新建 | 220.82 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程45区工程 | --- | --- | 新建 | 123.04 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程4区工程 | --- | --- | 新建 | 150.42 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程30区工程 | --- | --- | 新建 | 167.98 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |