地区 | 污水处理厂名称 点击名称查看详细内容 (样本) |
规模(万吨/日) | 建设性质 | 工程投资 (万元) |
进展 | 最近追踪 | |
总规模 | 近期 | ||||||
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程37区工程 | --- | --- | 新建 | 164.95 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程38区工程 | --- | --- | 新建 | 212.17 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程22区工程 | --- | --- | 新建 | 172.14 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程7区工程 | --- | --- | 新建 | 152.55 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程13区工程 | --- | --- | 新建 | 167.41 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程12区工程 | --- | --- | 新建 | 145.37 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程48区工程 | --- | --- | 新建 | 181.5 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程41区工程 | --- | --- | 新建 | 171.96 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程15区工程 | --- | --- | 新建 | 208.48 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程25区工程 | --- | --- | 新建 | 189.49 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程26区工程 | --- | --- | 新建 | 186.05 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程36区工程 | --- | --- | 新建 | 163.05 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程32区工程 | --- | --- | 新建 | 166.71 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程18区工程 | --- | --- | 新建 | 212.04 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
广东 | ****口镇下南村农村生活污水治理工程14区工程 | --- | --- | 新建 | 172.6 | 勘察服务中标 | 2024-7-26 |
山西 | ****高质量供水工程 | --- | --- | 新建 | 15000 | 可行性研究报告编制及前期勘察项目中标 | 2024-7-25 |
注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! 所有数据打包 | |||||||
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 后10页→】 直接到第 页 |