地区 污水处理厂名称

点击名称查看详细内容  (样本)
规模(万吨/日) 建设性质 工程投资

(万元)
进展 最近追踪
总规模 近期
四川 ****源乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****河乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****龙乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****胜乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****岩乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****龙乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****庙乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****升乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式建设 2017-2-8
四川 ****和乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段 2017-1-23
四川 ****华乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式 2017-1-23
四川 ****平乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式 2017-1-23
四川 ****义乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式 2017-1-23
四川 ****宝乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式 2017-1-23
四川 ****和乡污水处理厂建设项目 0.2 0.2 新建 2000 可研阶段,拟采用PPP模式 2017-1-23
湖北 ****城市白果镇污水处理厂 1.1 0.6 新建 3000 可研、代建单位招标阶段 2017-1-3
湖北 ****城市龟山镇污水处理厂 0.5 0.2 新建 3000 可研、代建单位招标阶段 2017-1-3
 注:污水处理厂名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录!      所有数据打包
←前10页 上一页 [101] [102] [103] [104] [105] [106] 下一页  直接到第