2001年投运投运污水处理厂电话查询系统 (样本污水处理风向标竣工数据


污水处理热线电话:400-000-2365

省份 市(地区) 污水处理厂名称 主体工艺 投运时间 设计规模
平均处理量
联系电话
(万立方米/日) (万立方米/日)
浙江 绍兴市 绍兴水处理发展有限公司 A/O 2001年6月 90.00 76.09
浙江 杭州市 杭州萧山污水处理有限公司(钱江污水处理厂一期) A2/O 2001年4月 10.00 10.64
浙江 湖州市 浙江安吉水务有限公司污水处理厂 SBR 2001年12月 3.00 2.80
浙江 嘉兴市 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 A2/O 2001年5月 4.98 4.41
浙江 嘉兴市 桐乡城市污水处理有限责任公司 A2/O 2001年9月 5.00 5.56
浙江 嘉兴市 海宁首创水务有限责任公司 SBR 2001年12月 10.00 9.54
浙江 杭州市 杭州萧山污水处理有限公司(党湾污水处理厂) 二级生化 2001年12月 5.00 3.20
浙江 金华市 东阳市横店污水处理厂(一、二期) A/O 2001年5月 5.00 4.08
云南 玉溪市 澂江县禄充污水处理厂 改良A2/O 2001年8月 0.20 0.09
新疆 昌吉回族自治州 昌吉市第二污水处理厂 氧化沟 2001年11月 10.00 2.80
新疆 克拉玛依市 克拉玛依市排水管理处南郊污水处理厂 氧化沟 2001年10月 10.00 7.41
新疆 和田地区 和田市给排水公司 生化处理 2001年6月 1.20 0.72
新疆 阿克苏地区 新疆阿克苏市供排水公司污水处理厂( 阿克苏市污水处理厂) 水解酸化+SBR 2001年7月 6.00 4.06
新疆 昌吉州 昌吉排水有限责任公司 氧化沟 2001年11月 10.00 3.60
新疆 克拉玛依市 克拉玛依市污水处理厂 氧化沟 2001年10月 10.00 6.35
新疆 克拉玛依市 克拉玛依市独山子区生活污水处理厂 生物膜法 2001年4月 3.00 1.14
四川 遂宁市 遂宁水务投资有限责任公司曾用名:遂宁市盛元水务投资有限责任公司(遂宁市城南第一污水处理厂) CASS 2001年7月 6.00 5.85
四川 遂宁市 遂宁市绿源排水公司污水处理厂/遂宁市绿源排水有限公司 CASS 2001年7月 6.00 5.85
四川 绵阳市 绵阳中科成污水净化有限公司(绵阳市塔子坝污水处理厂) 二级生化 2001年10月 20.00 17.22
四川 成都市 成都青白江中科成污水净化有限公司青白江区污水处理厂 A/O生化处理+混凝沉淀+消毒+过滤 2001年9月 2018年12月(技改) 10.00 9.79

上一页  下一页